Goiás deve obter um Valor Bruto da Produção Agropecuária (VBP) de R$ 87,13 bilhões, segundo dados divulgados pela Secretaria de Política Agrícola do Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento (Mapa). O montante corresponde a 8,4% do total nacional, estimado em R$ 1,032 trilhão.
Em comparação a 2020, o VBP da Agropecuária em Goiás deve ter aumento de 13,6%, sendo R$ 59,92 bilhões do VBP da Agricultura (aumento de 16,1% em relação ao ano anterior) e R$ 27,20 bilhões no VBP da Pecuária (aumento de 8,4%).
Na avaliação do secretário de Estado de Agricultura, Pecuária e Abastecimento, Antônio Carlos de Souza Lima Neto, o crescimento do Valor Bruto da Produção Agropecuária em Goiás está associado a uma série de fatores, com destaque especial para a previsão da safra 2020/2021. “Com a revisão positiva da previsão da produção de grãos feita pela Conab, o impacto será considerável. E isso impacta positivamente nesses resultados, aliado aos fatores da dinâmica de preços do mercado”, considera.
Entre as lavouras, os destaques ficam com a soja, cujo VBP deve ser de R$ 31,54 bilhões (aumento de 21,5%); milho, com R$ 13,70 bilhões (aumento de 24,5%); cana-de-açúcar, com R$ 8,34 bilhões (queda de 1,6%); tomate, com R$ 2,96 bilhões (aumento de 2,3%); e feijão, com R$ 1,45 bilhões (queda de 2,3%). Em relação ao tomate, Goiás ocupa a primeira colocação no ranking nacional do Valor Bruto de Produção do fruto.
Na pecuária, destaque para o VBP bovino, com R$ 14,13 bilhões (aumento de 13,7%); frango, com R$ 5,53 bilhões (aumento de 2,4%); e leite, com R$ 5,43 bilhões (aumento de 5,5%).
Confira mais detalhes:
Valor Bruto de Produção – dados de fevereiro, publicados em março de 2021
Dados para Goiás – estimativa 2021 | |||
Valor Bruto de Produção | Variação (ante 2020) | Participação no Valor Nacional | |
VBP total | R$ 87.127.603.825,42 | 13,6% | 8,4% |
VBP Agricultura | R$ 59.925.350.064,66 | 16,1% | 8,5% |
VBP Pecuária | R$ 27.202.253.760,77 | 8,4% | 8,4% |
Algodão | R$ 468.209.528,72 | -5,0% | 1,9% |
Arroz | R$ 210.937.680,95 | 21,6% | 1,1% |
Banana | R$ 406.829.828,79 | 42,7% | 3,0% |
Batata | R$ 222.022.958,35 | -12,6% | 2,7% |
Café Arábica | R$ 171.695.945,00 | -11,3% | 0,8% |
Cana | R$ 8.343.856.478,67 | -1,6% | 11,1% |
Feijão | R$ 1.447.974.180,67 | -2,3% | 10,4% |
Laranja | R$ 153.502.463,11 | 1,3% | 0,9% |
Mandioca | R$ 113.622.374,34 | -3,4% | 1,0% |
Milho | R$ 13.703.108.925,11 | 24,5% | 10,7% |
Soja | R$ 31.545.304.032,50 | 21,5% | 9,4% |
Tomate | R$ 2.965.006.974,98 | 2,3% | 28,1% |
Trigo | R$ 167.092.112,28 | 41,1% | 1,7% |
Uva | R$ 6.186.581,21 | -0,2% | 0,1% |
Bovino | R$ 14.132.177.765,48 | 13,7% | 9,6% |
Suíno | R$ 1.161.465.320,59 | -2,6% | 4,1% |
Frango | R$ 5.534.569.763,18 | 2,4% | 6,5% |
Leite | R$ 5.430.434.097,32 | 5,5% | 11,4% |
Ovos | R$ 943.606.814,20 | 3,4% | 5,9% |
Fonte: Mapa, com filtro da Gerência de Inteligência de Mercado da Seapa.
Comunicação Setorial da Secretaria de Estado de Agricultura, Pecuária e Abastecimento (Seapa) – Governo de Goiás